B08185
Die Zürcher Wolfensberger
16.04.2020. 10:19
B08179
Helvetia cum finitimis regiones. christianus sgrootenus auct. 1588
Schlagworte | Schweiz, Karte, Christian Sgrooten, Wolfensberger | |||||
Jahr | 1588 | |||||
Standort | L2 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
16.04.2020. 10:19
B08180
Gemeinde Bauma 1964 Grundbuchplan: Nr. 33 - 41; 51- 52, 62
Schlagworte | Schweiz, Karte, Gemeinde, Bauma, 1964, Grundbuchplan | |||||
Jahr | 1964 | |||||
Standort | L2 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
16.04.2020. 10:19
B08181
Der uralten wyt bekannten Statt Zurich ...
Schlagworte | Zürich, Stadt, Karte, Vogelschau, Stadtmauer, Froschauer, Murer | |||||
Jahr | 1576 | |||||
Standort | L2 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
16.04.2020. 10:19
B02817
Topografische Karte der Schweiz 1:100000
Schlagworte | Schweiz, topografisch, Karte, Blatt IX, Dufour, Schule, Mittelschule | |||||
Jahr | 1909 | |||||
Standort | A4 | |||||
Ordner | BO_46 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
16.04.2020. 10:19