B06582
Plan von Saland
27.05.2019. 23:00
B06530
Plan der Firma J. Jucker Grünthal
Schlagworte | 100 Jahre, J. Jucker, Weberei, Grünthal, Saland, 1859 - 1959, Industrie, Textilindustrie | |||||
Jahr | 1920 | |||||
Standort | B1 | |||||
Ordner | BO_65 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:58
B06371
Uerikon-Bauma-Bahn: Zürichsee - Zürcher Oberland - Tösstal
Schlagworte | ÜBB, UeBB, Eisenbahn, Station, Bauma, Strecke, Streckenführung, Vogelschau | ![]() | ||||
Jahr | 1940 ca. | |||||
Standort | D2 | |||||
Ordner | FB_74 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:53
B06235
Karte der Gemeinde Sternenberg: 1: 5000
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Sternenberg, | |||||
Jahr | 2001 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:48
B06078
Plankopie Saland
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Plankopie, Saland, Krone, Garage Trachsler | |||||
Jahr | 1964 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:43