B06061
Plankopie der Winterthurer Altstadt
27.05.2019. 22:42
B06060
Plankopie Bauma
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Plankopie, Bahnhof, Eisenbahn, Tösstalbahn, | |||||
Jahr | 1876 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:42
B06059
Plankopie Bauma
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Plankopie, Metzger, Ottiker, Tanne, Wartmann, Spörri, Bauma, Fischenthal, Boden, Wellenau, Voder Tiefanbach, Schwendi, Gublen, Au, Gnist, Wylen, Weberei Tösstal | |||||
Jahr | 1876 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:42
B06051
Plankopie Gublen, Au
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Plankopie, Gublen, Au, | |||||
Jahr | 1870 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:42
B06050
Plankopie Au, Gnist
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Plankopie, Au, Gnist | |||||
Jahr | 1870 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:42