B06023
Plan des Dorfs Bauma, aufgenommen nach dem unglücklichen Brand von 1786
Schlagworte | Karte, Plan, Brand, 1786, Bauma, | |||||
Jahr | 1786 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41
B06022
Karte vom Zürcher Oberland
27.05.2019. 22:41
B06021
Sternenberg: Kartenkopien
Schlagworte | Karte, Gemeinde, Sternenberg, Kopie | |||||
Jahr | 1883 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_55 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41
B06020
Bauma: Karte: Oberer Gemeindeteil
Schlagworte | Karte, Gemeinde, Bauma | |||||
Jahr | 1960 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41
B06019
Wasserversorgung Bauma
Schlagworte | Karte, Gemeinde, Bauma, Wasserversorgung, Reservoir, Brandholz, Grueholz, Weidli, Wasser, Hydranten | |||||
Jahr | 1980 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41