B05995
Zürich Dienstexemplar 1:100000
27.05.2019. 22:40
B05994
Exkursionskarte durchs Tösstal
Schlagworte | Topografie, Karte, Bauma, Exkursion, Tösstal, | |||||
Jahr | 1919 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40
B05993
Karte von Bauma
Schlagworte | Topografie, Karte, Bauma, | |||||
Jahr | 1850 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40
B05992
Karte Schloss Gryffenberg
Schlagworte | Topografie, Karte, Bauma, Bärestwil, Fischenthal, Gryffenberg, Wappen, Schloss, Burg, | |||||
Jahr | 1870 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40
B05991
Topografische Karte von Fischenthal
Schlagworte | Topografie, Karte, Sternenberg, Landestopografie, | |||||
Jahr | 1982 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40