B06013
Bauma: Karte von 1951
Schlagworte | Karte, Kartographie, Gemeinde, | |||||
Jahr | 1951 (?) | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40
B06012
Kanton Zürich, Gemeinde Bauma: Zonenplan 1:10000
27.05.2019. 22:40
B06011
Die Landvogtei Kyburg im Jahr 1750
Schlagworte | Karte, Kanton Zürich, Kartographie, Landvogtei, Kyburg, Schloss, Landvogt, Schloss, Gemeinde, Zürich, Hohes Gericht, niederes Gericht, | |||||
Jahr | 1944 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40
B05998
Die Schweiz auf alten Karten
Schlagworte | Schweiz, Kanton, Reproduktion, Stadt, Tschudi, Zürich, | |||||
Jahr | ||||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40
B05997
Das Zürcher Oberland aus der Vogelschau
Schlagworte | Tösstal, Zürcher Oberland, Vogelschau, Panorama, | |||||
Jahr | 1920 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_59 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:40