B05970
Hörnli - Panorama Zürcher Oberland 1133 m ü. M.
Schlagworte | Panorama, Hörnli, Zürcher Oberland, Schule, Berg | |||||
Jahr | 1931 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:36
B02810
Schmalspurbahn Wetzikon - Bäretswil - Bauma, 1 : 25000
Schlagworte | Bauma, Bäretswil, Eisenbahn, Schmalspurbahn, Wetzikon | |||||
Jahr | 1890 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:35
B02788
Gryffenberg - Karte von Fehrenbach Zürich
Schlagworte | Bauma, Bäretswil, Gryffenberg, Karte, Fehrenbach, Zürich, Kanton Zürich, Schloss, Burg | |||||
Jahr | 1850 ca. | |||||
Standort | K2 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:35
B02779
Wasserversorgung der Gemeinde Bauma
Schlagworte | Bauma, Wasser, Wasserversorgung, Wasserleitung | |||||
Jahr | 1897 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:35
B02776
Weberei Tösstal Widen Bauma 1910: Rohrleitungsplan Tiefenbach - Dorf Bauma - Widen
10.01.2022. 11:35