B08997
Wildsche Karte von Sternenberg
12.06.2021. 09:06
B08998
Tigurini sive Tigurinus Pagus Helveticus: Kartenausschnitte
Schlagworte | Topografie, Karte, Bauma, Sternenberg, Schraffenkarte, Kartenausschnitte | |||||
Jahr | 1696 | |||||
Standort | B3 | |||||
Ordner | BO_89 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
12.06.2021. 09:06
B08855
Gruppenwasserversorgung Tösstal Übersichtsplan
Schlagworte | Saland, Bauma, Wasserversorgung, Gruppenwasserversorgung, Tösstal, Übersichtsplan, Einweihung, Technik, Bericht, Bauma, Wila, Turbenthal, Sternenberg, Wildberg | |||||
Jahr | 1954 | |||||
Standort | L4 | |||||
Ordner | MAP 9 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
28.04.2021. 17:42
B08854
Wasserversorgung Juckern - Blitterswil Erweiterungsbauten
Schlagworte | Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Reservoir, Erweiterungsbauten, Plan, Auwis, Haselhalden, Grundwasser | |||||
Jahr | 1947 | |||||
Standort | L4 | |||||
Ordner | MAP 9 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
29.03.2021. 08:50
B08841
Reservoir 150 m3
Schlagworte | Reservoir, Wasserversorgung, Blitterswil, Juckern, | |||||
Jahr | 1904 | |||||
Standort | L4 | |||||
Ordner | MAP 9 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
29.03.2021. 08:50