B01430
Verzeichnis der bewohnten Gebäude der Gemeinde Bauma 1872
27.05.2019. 21:03
B01428
Verzeichnis der bewohnten Gebäude der Gemeinde Bauma 1835 und 1841
Schlagworte | Verzeichnis, Gebäude, Gemeinde Bauma, 1835, 1841, Bevölkerung, Wirtschaft, wohnen, Haus, Weiler | |||||
Jahr | 1835 | |||||
Standort | A2 | |||||
Ordner | BO_17 | |||||
Kategorie | Manuskript | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 21:03
B01420
Alte Häuser in der Gemeinde Bauma: Lüwies, Seewadel, Halde und Hausabbrüche
Schlagworte | Dorf, Bauma, Geschichte, Dorfumgang, Lüwies, Seewadel, Halden, Hausabbruch, Dorfrundgang | |||||
Jahr | ||||||
Standort | A2 | |||||
Ordner | BO_17 | |||||
Kategorie | Manuskript | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 21:03
B01418
Alte Häuser in der Gemeinde Bauma: Undalen
Schlagworte | Dorf, Bauma, Geschichte, Dorfumgang, Undalen, Dorfrundgang | |||||
Jahr | ||||||
Standort | A2 | |||||
Ordner | BO_17 | |||||
Kategorie | Manuskript | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 21:03
B01419
Alte Häuser in der Gemeinde Bauma: Blitterswil, Chämmerli, Ürschen, Ottschwand
Schlagworte | Dorf, Bauma, Geschichte, Dorfumgang, Blitterswil, Chämmerli, Ürschen, Ottschwand, zum wilden Mann, Restaurant, Dorfrundgang | |||||
Jahr | ||||||
Standort | A2 | |||||
Ordner | BO_17 | |||||
Kategorie | Manuskript | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 21:03