B06480
Gruss vom Hörnlikulm - 1135m ü. M.
Schlagworte | Bauma, Sternenberg, Zürcher Oberland, Hörnlikulm, | ![]() | ||||
Jahr | 1933 | |||||
Standort | ||||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Ansichtskarte | |||||
- kein Foto in den Fotobüchern | ||||||
![]() |
| ![]() |
02.12.2015. 09:50
B06479
Hörnli, 1135m ü. M.: Station Steg T.T.B. Zürcher Oberland
02.12.2015. 09:50
B06478
Gruss vom Hörnlikulm 1135m ü. M.: Station Steg T.T.B. Zürcher Oberland
Schlagworte | Bauma, Sternenberg, Zürcher Oberland, Hörnlikulm, Station, Steg, T.T.B. Tösstalbahn, Zürcher Oberland | ![]() | ||||
Jahr | 1908 | |||||
Standort | ||||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Ansichtskarte | |||||
- kein Foto in den Fotobüchern | ||||||
![]() |
| ![]() |
02.12.2015. 09:50
B06477
Gruss vom Hörnlikulm 1135m ü. M.: Station Steg T.T.B. Zürcher Oberland
Schlagworte | Bauma, Sternenberg, Zürcher Oberland, Hörnlikulm, Station, Steg, T.T.B. Tösstalbahn, Zürcher Oberland | ![]() | ||||
Jahr | 1908 | |||||
Standort | ||||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Ansichtskarte | |||||
- kein Foto in den Fotobüchern | ||||||
![]() |
| ![]() |
02.12.2015. 09:50
B06476
Hörnli Zürcher Oberland, Panoramakarte
Schlagworte | Bauma, Sternenberg, Zürcher Oberland, Panoramakarte | ![]() | ||||
Jahr | 1930 ca. | |||||
Standort | ||||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Ansichtskarte | |||||
- kein Foto in den Fotobüchern | ||||||
![]() |
| ![]() |
02.12.2015. 09:50