B06028
Karte der Gemeinde Bauma 1:25000
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, | |||||
Jahr | 1990 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41
B06027
Plan der Weiher und Canal-Correction von Herrn Heinrich Guyer in Bauma
27.05.2019. 22:41
B06026
Bauma: Situationsplan 1:1000
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Heinrich Gujerstrasse, Bahnhofstrasse, Bankstrasse | |||||
Jahr | 1910 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41
B06025
Plan des Dorfs Bauma
Schlagworte | Karte, Plan, Bauma, Mühle, Spinnerei, Gujer, Guyer, Kanal, Tanne, Kirche, | |||||
Jahr | 1910 ca. | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41
B06024
Plan des Dorfs Bauma
Schlagworte | Karte, Plan, Brand, 1786, Bauma, | |||||
Jahr | 1786 | |||||
Standort | A5 | |||||
Ordner | BO_60 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
27.05.2019. 22:41